Erstlingswerk
Kinderschmuck4u und die Bassumer Bogensparte unterstützten dieses Werk des Erstlingsautores Daniel Schwettmann
(Sohn von Gaby und Gerd)

Die Rückkehr der Drachen - Band 1
11,50 EUR
inkl. MwSt.
zzgl. 0,99 EUR Versand-DE
(Sohn von Gaby und Gerd)
Die Rückkehr der Drachen - Band 1
11,50 EUR
inkl. MwSt.
zzgl. 0,99 EUR Versand-DE
Qualizahlen DM FITA
Qualifikationszahlen der Deutschen Meisterschaften FITA| Recurvebogen | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Schützenklasse | 592 | 601 | 584 | 584 | 583 | 580 | 591 | 585 | 592 | 589 |
| Schützenklasse Mannschaft | 1738 | 1780 | 1738 | 1732 | 1700 | 1715 | 1757 | 1740 | 1760 | 1789 |
| Damenklasse | 549 | 557 | 545 | 542 | 551 | 548 | 565 | 544 | 556 | 553 |
| Damenklasse Mannschaft | 1580 | 1580 | 1543 | 1536 | 1536 | 1475 | 1565 | 1595 | 1659 | 1604 |
| Junioren A | 562 | 572 | 561 | 556 | 559 | 559 | 567 | 546 | 561 | 576 |
| Junioren A Mannschaft | 1665 | 1715 | 1705 | 1705 | 1687 | 1663 | 1672 | 1657 | 1656 | 1701 |
| Junioren A/w | 525 | 536 | 528 | 528 | 520 | 529 | 512 | 507 | 514 | 514 |
| Junioren B | 521 | 539 | 525 | 522 | 536 | 550 | 555 | 558 | 559 | 559 |
| Junioren B/w | 508 | 529 | 512 | 481 | 508 | 508 | 519 | 508 | 508 | 508 |
| Jugend | 537 | 543 | 538 | 535 | 566 | 567 | 582 | 567 | 574 | 560 |
| Jugend Mannschaft | 1547 | 1600 | 1500 | 1571 | 1660 | 1634 | 1634 | 1634 | 1658 | 1658 |
| Jugend w | 500 | 516 | 524 | 524 | 549 | 540 | 538 | 540 | 538 | 550 |
| Schüler A | 556 | 564 | 558 | 552 | 603 | 578 | 595 | 597 | 594 | 596 |
| Schüler A Mannschaft | 1679 | 1704 | 1607 | 1621 | 1738 | 1748 | 1776 | 1748 | 1753 | 1782 |
| Schüler A/w | 528 | 535 | 528 | 528 | 595 | 576 | 581 | 581 | 579 | 588 |
| Altersklasse | 547 | 564 | 559 | 551 | 559 | 562 | 557 | 576 | 564 | 557 |
| Altersklasse Mannschaft | 1660 | 1660 | 1645 | 1635 | 1662 | 1662 | 1662 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Altersklasse Damen | 501 | 528 | 515 | 515 | 535 | 510 | 515 | 530 | 528 | 522 |
| Senioren | 541 | 551 | 540 | 540 | 510 | 542 | 545 | 558 | 546 | 546 |
| Compoundbogen | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Schützen Compound | 648 | 652 | 655 | 650 | 656 | 652 | 659 | 664 | 665 | 665 |
| Schützen Compound Mannschaft | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1966 | 1973 | 1978 | 1979 | 1998 | 1990 |
| Damen Compound | 625 | 637 | 643 | 640 | 638 | 638 | 646 | 633 | 640 | 640 |
| Damen Compound Mannschaft | 1790 | 1750 | 1826 | 1816 | 1843 | 1843 | 1843 | 1835 | 1872 | 1858 |
| Junioren Compound | 594 | 625 | 617 | 619 | 628 | 625 | 645 | 640 | 644 | 639 |
| Junioren Compound Mannschaft | - | 1795 | 1874 | 1800 | - | - | - | - | - | - |
| Jugend Compound | 593 | 588 | 602 | 587 | 620 | 620 | 631 | 640 | 634 | 635 |
| Altersklasse Compound | 645 | 645 | 643 | 640 | 641 | 645 | 646 | 650 | 657 | 649 |
| Teilnehmer | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Teilnehmer Anzahl | 600 | 600 | 720 | 684 | 707 | 707 | 708 | 672 | 696 | 708 |
| Ort | Kassel | Wyhl | Oberh. | Lindow | Hamburg | Winnenden | Olching | Hohenh. | Tacherting | Burg |


