Erstlingswerk
Kinderschmuck4u und die Bassumer Bogensparte unterstützten dieses Werk des Erstlingsautores Daniel Schwettmann
(Sohn von Gaby und Gerd)

Die Rückkehr der Drachen - Band 1
11,50 EUR
inkl. MwSt.
zzgl. 0,99 EUR Versand-DE
(Sohn von Gaby und Gerd)
Die Rückkehr der Drachen - Band 1
11,50 EUR
inkl. MwSt.
zzgl. 0,99 EUR Versand-DE
Qualizahlen LM FITA
Qualifikationszahlen der Landesverbandsmeisterschaften FITA| Recurvebogen | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Schützenklasse | 513 | 506 | 488 | 510 | 480 | 515 | 520 | 515 | 520 | |
| Schützenklasse Mannschaft | 1550 | 1600 | 1420 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | |||
| Damenklasse | 400 | 451 | 430 | 450 | 320 | 420 | 470 | 465 | 470 | |
| Damenklasse Mannschaft | 1400 | 1500 | ||||||||
| Junioren A | 400 | 411 | 434 | 450 | 450 | 485 | 485 | 480 | 500 | |
| Junioren A Mannschaft | 1420 | 1400 | 1450 | 1500 | ||||||
| Junioren A/w | 400 | 537 | 200 | 440 | 400 | 400 | 470 | 470 | 470 | |
| Junioren B | 337 | 487 | 453 | 470 | 400 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| Junioren B Mannschaft | 1400 | |||||||||
| Junioren B/w | 350 | 500 | 200 | 200 | 400 | 400 | 460 | 400 | 450 | |
| Jugend | 450 | 405 | 390 | 425 | 440 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| Jugend Mannschaft | 1230 | 1400 | 1300 | 1400 | 1450 | 1400 | 1500 | |||
| Jugend w | 269 | --- | 331 | 350 | 370 | 460 | 450 | 430 | 480 | |
| Schüler A | 476 | 360 | 388 | 470 | 440 | 470 | 500 | 470 | 470 | |
| Schüler A Mannschaft | 1290 | 1420 | 1300 | 1360 | 1480 | 1450 | 1400 | |||
| Schüler A/w | 040 | 179 | 350 | 459 | 430 | 430 | 430 | 400 | 450 | |
| Schüler B | 226 | 361 | 361 | 376 | 375 | 395 | 445 | 450 | 475 | |
| Schüler B Mannschaft | 1200 | 1375 | 1400 | |||||||
| Schüler B w | 226 | 460 | ||||||||
| Altersklasse | 523 | 520 | 510 | 525 | 500 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| Altersklasse Mannschaft | 1600 | 1630 | 1400 | 1550 | 1575 | 1500 | 1600 | |||
| Altersklasse Damen | 370 | 360 | 348 | 440 | 400 | 450 | 470 | 450 | 460 | |
| Senioren | 470 | 458 | 441 | 484 | 450 | 491 | 500 | 505 | 505 | |
| Seniorenkl. Damen | 400 | 437 | 430 | 430 | 400 | 440 | 450 | 430 | 480 |
| Compoundbogen | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Schützen Compound | 500 | 571 | 597 | 597 | 560 | 580 | 585 | 580 | 580 | |
| Schützen Compound Mannschaft | 1838 | 1830 | 1690 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
| Damen Compound | 450 | 500 | 498 | 545 | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Damen Compound Mannschaft | 1650 | 1630 | 1500 | 1600 | 1610 | |||||
| Junioren Compound | 530(A) 400(B) |
550 | 500 | 520 | 500 | 530 | 550 | 550 | 550 | |
| Junioren Compound Mannschaft | 1600 | 1500 | 1600 | |||||||
| Jugend Compound | 370 | 319 | 436 | 472 | 450 | 520 | 560 | 520 | 540 | |
| Jugend Compound Mannschaft | 1600 | |||||||||
| Altersklasse Compound | 500 | 568 | 572 | 583 | 530 | 560 | 580 | 580 | 580 | |
| Altersklasse Compound Mannschaft | 1800 | 1700 | ||||||||
| Seniorenkl. Compound | 460 | 540 | 484 | 538 | 500 | 550 | 540 | 540 | 550 | |
| Schüler A Compound | 450 | 500 | 540 | 540 | 540 |
| Teilnehmer | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 212 | >220 | >220 | 219 | 218 |


