NEU *** Zulassungsringzahlen Deutsche Meisterschaft FITA 2010 sind online *** NEU

Qualizahlen LM Halle

Qualifikationszahlen der Landesverbandsmeisterschaften Halle

Recurvebogen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Schützenklasse 503 496 506 494 500 500 500 490 495 495
Damenklasse 323 414 400 414 414 410 460 460 460 460
Junioren A 432 455 410 432 432 450 470 470 470 495
Junioren A Mannschaft 1400
Junioren A/w 363 350 370 368 363 400 425 460 470 470
Junioren B 337 382 456 353 337 450 470 480 480 495
Junioren B/w 345 273 400 345 345 390 441 440 440 460
Mannschaft Junioren B 1400
Jugend 410 410 441 410 445 450 480 480 480 480
Jugend Mannschaft 1350 1400 1400 1500
Jugend w 330 298 300 330 400 400 445 450 420 460
Schüler A 387 363 406 390 453 450 438 455 450 455
Schüler A Mannschaft 1350 1400 1400 1400
Schüler A/w 317 308 350 330 390 420 412 435 435 440
Schüler B 334 307 370 344 420 420 420 425 448 450
Schüler B Mannschaft 1280 1300 1400
Schüler B/w 300 318 363 225 330 350 390 400 420 445
Altersklasse 488 496 500 490 510 500 493 507 507 505
Altersklasse Mannschaft 1450 1500 1500 1500
Altersklasse Damen 430 432 398 430 470 440 450 450 450 470
Senioren 467 467 451 468 500 485 480 500 500 500
Seniorenkl. Damen 422 473 463 420 474 450 450 450 450 480
Compoundbogen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Schützen Compound 517 528 547 527 545 536 530 530 537 540
Schützen Compound Mannschaft 1600 1620 1600 1600
Damen Compound 526 517 517 505 525 532 500 500 500 500
Damen Compound Mannschaft 1500 1500 1500 1500
Schüler A Compound 450 440 490 470 475
Junioren Compound 300 506 456 500 500 500 490 500 500 535
Junioren Compound Mannschaft 1500 1450 1500
Junioren B Compound 500 500 400 siehe Jun
Jugend Compound 460 400 470 470 470 480 493 473 500
Jugend Compound Mannschaft 1500 1450
Altersklasse Compound 527 520 535 525 541 545 525 530 530 540
Altersklasse Compound Mannschaft 1620 1600 1600
Seniorenkl. Compound 400 488 450 488 500 500 495 530 530 536
Blankbogen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Schützenkl. Blankbogen 400 400 365 400 400 400 400 400 400 400
Damenkl. Blankbogen 357 400 350 360 360 380 380 390 390 390
Blankbogen Altersklasse 300 399 440 400 400 400 400 430 445 440
Blankbogen Jug/Jun B 300 300




Zurück